| państwo | użytkownik | poddostawca | typ pompy | rok dostawy |
|---|
| CZECHY | SPOLANA a.s. | BETA 34 ZCX | 2025 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 83,3 | 40 | 1490 | 10 | HAD |
| CZECHY | SPOLCHEMIE a.s. | META-PLUS 4 YN | 2025 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 2,8 | 10 | 2910 | 20 | Alilchlorid |
| CZECHY | PRECHEZA a.s. | META-PLUS 13 LC | 2025 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 8,3 | 19 | 1455 | 30 | 94-98% H2SO4 |
| CZECHY | BORSODCHEM MCHZ | META-MAK 4 YC | 2025 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 2,2 | 90 | 2950 | 30 | HN03 |
| CZECHY | DEZA a.s. | BETA-OOK 19 YN | 2023 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 22,2 | 122 | 2975 | 90 | Surowa smoła, olej pirolityczny, olej szlamowy |
| CZECHY | DEZA a.s. | META-MAK 2 YN | 2022 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 0,55 | 32 | 2870 | 65 | 12, 15, 17, 50 % NaOH |
| SLOVAKIA | DUSLO a.s. | META-PLUS 16 YC | 2021 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 27,8 | 30 | 2955 | 30 | wodny roztwór 5% kwasu azotowego + 10% azotanu amonu |
| CZECHY | KOBIT s.r.o. | META-PLUS 13 LC | 2021 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 8 | 22 | 1450 | 90 | emulsja asfaltowa |
| CZECHY | GLANZSTOFF BOHEMIA s.r.o. | META-PLUS 36 LC | 2021 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 80,56 | 55 | 1485 | 5-90 | woda chłodząca |
| CZECHY | SYNTHOS KRALUPY a.s. | BETA-OOK 33 YN | 2020 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 61 | 35 | 1480 | 20-94 | zwrócona woda |
| CZECHY | SPOLANA a.s. | V-META-PLUS 2 OC | 2020 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 2,77 | 40 | 2950 | 135-155 | płynna siarka |
| CZECHY | FOSFA a.s. | BETA 16 ZCX | 2020 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 25 | 33 | 2950 | 70-80 | woda z zawartością kwasu fosforowego 0,0057% |
| CZECHY | SYNTHOS PBR s.r.o. | V-META-PLUS 24 OY | 2020 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 2,77 | 40 | 2950 | 135-155 | płynna siarka |
| CZECHY | BORSODCHEM MCHZ s.r.o. | META-MAK 3 YC | 2019 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| EETB, TBA, DEG, mieszanina DMCHA, CHA, woda, MeOH bez dodatków magnetycznych |
| CZECHY | LOVOCHEMIE a.s. | BETA-OOK 1 ZC | 2018 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| nawozy dolistne |
| CZECHY | DEZA a.s. | BETA 12 YC | 2018 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| olej opałowy smołowy |
| CZECHY | PRECHEZA a.s. | BETA-OOK 12 ZCX | 2018 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| mieszanka bieli tytanowej / brązowe skały |
| CZECHY | FOSFA a.s. | V-META-PLUS 24 ZC | 2018 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| płynny żółty fosfor zalany wodą |
| CZECHY | SEVEROCHEMA LIBEREC | META-MAK 7 ON | 2018 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| różne mieszaniny chemiczne |
| CZECHY | SYNTHESIA a.s. | META-PLUS 18 ZC | 2018 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| roztwór nitracyjny |
| CZECHY | BORSODCHEM MCHZ s.r.o. | META-PLUS 11 YCF | 2018 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 98% HNO3 |
| ROSJA | CHEMICAL PLANT CHEREPOVEC | 300-QVD-415 | 2017 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| woda |
| CZECHY | LUCEBNI ZAVODY DRASLOVKA a.s. | META-MAK 19 YC | 2017 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| 11 | 52 | 1761 | 140-188 | ciepła woda kotłowa |
| CZECHY | BORSODCHEM MCHZ s.r.o. | KOVOPROJEKTA BRNO a.s. | META-PLUS, META-MAK, METABLOC-MAK | 2017 |
| PRZEPLYW [l/s] | WYS.PODNOSZENIA [m] | OBROTY [min-1] | TEMPERATURA [°C] | POMPOWANA CIECZ |
| dimetylocykloheksyloamina |